КСФ_лого
ЗАО "МАРКЕТИНГ-СЕТЬ" - официальный торговый представитель. Рязань, Первомайский пр., 27. Тел. (49131) 2-40-14
 
 
НИТКИ РЫБОЛОВНЫЕ КРУЧЕНЫЕ
Polyamide ropes
Структура(Structure) диаметр нитки, мм
(yarn diameter, mm)
Количество метров в 1 кг
(metres in a 1 kg)
Разрывная нагрузка, даН (кгс), не менее
(Dry mesh breaking load (tensile strength), kgf, not less than)
текс (tex) денье
(denier)
полиамидные (polyamide)
29х2 210/3 0,36 16130 3,1(3,2)
29х3 210/4 0,45 10870 4,6(4,7)
29х4 210/6 0,55 8000 5,9(6,0)
29х6 210/8 0,66 5400 8,6(8,8)
93,5х3 210/12 0,80 3170 16,2(16,6)
187х2 210/16 1,00 2380 21,2(21,6)
187х3 210/24 1,20 1560 32,3(33,0)
187х4 210/32 1,40 1110 41,6(42,5)
187х6 210/48 1,80 760 64,7(66,0)
187х9 210/72 2,20 513 97,0(99,0)
187х12 210/96 2,50 365 125,4(128)
полиэтиленовые (polyethylene)
0,24х3х3 - 1,0 2175 17,6(18,0)
0,24х4х3 - 1,2 1540 23,5(24,0)
0,24х5х3 - 1,5 1000 33,4(34,0)
0,24х8х3 - 1,8 625 43,2(44,0)
0,24х10х3 - 2,0 490 64,2(65,5)
0,24х14х3 - 2,2 390 93,1(95,0)
0,24х18х3 - 2,5 280 96,0(98,0)
 
ШНУРЫ РЫБОЛОВНЫЕ
Polyamide cords
Диаметр, мм
(Diameter, mm )
Линейная плотность, ктекс
(Linear density, ktex)
Разрывная нагрузка, даН (кгс), не менее
(Dry mesh breaking load (tensile strength), kgf, not less than)
Количество метров в 1 кг
(metres in a 1 kg)
8-прядные полиамидные с сердечником
(8-strand cords with core)
3,0 4,2 147(150) 238
3,5 6,0 196(200) 166
4,0 10,6 294(300) 94
6,0 19,5 343(350) 50
8,0 33,0 686(700) 30
10,0 57,0 981(1000) 17,5
12,0 87,0 1670(1700) 11,5
14,0 121,0 2156(2200) 9,5
16,0 165,0 2940(3000) 8
16-прядные полиамидные с сердечником
(16-strand polyamide braided cords with core)
2,0 2,4 78,4(80) 417
3,0 6,5 216(220) 154
4,0 11,7 274(280) 85
5,0 17,0 392(400) 59
6,0 22,5 539(550) 44
16-прядные полиамидные без сердечника
(16-strand polyamide braided cords without core)
1,6 1,1 44,1(45) 910
2,1 2,0 78,4(80) 500
3,3 5,6 243(248) 179
4,1 7,3 304(310) 137
5,1 11,8 431(440) 85
6,0 15,8 568(580) 63
16-прядные полиэтиленовые с сердечником
(16-strand polyethylene cords with core)
1,8 1,8 39,2(40) 555
2,5 2,6 70,6(72) 385
3,0 4,3 98,0(100) 232
3,5 4,7 139,3(142) 212
4,0 6,1 156,8(160) 165
4,5 7,0 176,4(180) 142
5,0 10,0 254,8(260) 100
5,5 11,0 333,2(340) 90
6,0 12,0 352,8(360) 83
 
ВЕРЁВКИ РЫБОЛОВНЫЕ КРУЧЁНЫЕ
Twisted yarns
Диаметр, мм
(Diameter, mm)
Линейная плотность, ктекс
(Linear density, ktex)
Разрывная нагрузка, даН (кгс), не менее
(Dry mesh breaking load (tensile strength), kgf, not less than)
Количество метров в 1 кг
(metres in a 1 kg)
полиамидные (polyamide)
3,1 5,7 225(230) 175
4,0 9,3 340(345) 108
5,0 14,5 420(430) 69
6,0 21,2 610(620) 47
7,0 28,9 785(800) 34
полиэтиленовые (polyethylene)
3,1 4,7 137(140) 212
3,5 5,8 165(168) 172
4,0 6,8 191(195) 147
4,5 9,1 201(205) 110
5,0, 13,1 323(330) 76
6,0 18,9 402(410) 52
ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ЦЕНАМ, АССОРТИМЕНТУ, СРОКАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА И УСЛОВИЯМ ПОСТАВКИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО ТЕЛ. (49131)2-27-31 ИЛИ ПО E-mail: info@kasimovset.info
E-mail: info@kasimovset.info